Proovin käeharjutuseks ühe emulaatori kokku klopsida... oskused on pühapäeva tinutaja tasemel.
Prooviks on see: http://www.chryslerclub.ee/klubidoc/...ersion_1_0.pdf
Asjad on nii kaugel, et detailid on Oomipoest ostetud (kuigi millegi pärast on puudu üks transistor ja kvartskell on pandud millegipärast 8 MHz)
Valmis on ka trükkplaat, mis seostub selle foorumi teise teemaga:
Projekti pildid on siin:
ning detailide kirjeldus on selline:
Paigutasin need selliselt (Märkasin, et dioodid ja 100u kondekas on tagurpidi...) :
Küsimused on sellised:
Kas kondekate poolsused on õiged - või kuidas määrata (ümmarguse 100μ kondekal on ühel pool heledam triip noolega alla see on siis pin1) aga nendel väikestel lapikutel puukidel?
Kui skeemil on märgitud 6 MHz kell siis Oomipoe 8MHz ei hakka see süsteem tööle?
Tänan juba ette, kes viitsibki vastata
Prooviks on see: http://www.chryslerclub.ee/klubidoc/...ersion_1_0.pdf
Asjad on nii kaugel, et detailid on Oomipoest ostetud (kuigi millegi pärast on puudu üks transistor ja kvartskell on pandud millegipärast 8 MHz)
Valmis on ka trükkplaat, mis seostub selle foorumi teise teemaga:
Projekti pildid on siin:
ning detailide kirjeldus on selline:
jrk | asukoht | Kirjeldus skeemil | Ostetud detail Oomipoest | Kogus | tk hind | Summa € |
1 | 1poolne trükkplaat 60x30mm | 1p vasetatud trükkplaat 75x100mm (jagub 3 plaadiks) |
1 | 0,8 | 0,8 | |
2 | IC1 | 78L05 | UA7805-MBR (UA7805CV 5V 1A TO220 L7805CV) | 1 | 0,5 | 0,5 |
3 | IC2 | ATTINY26-16PC | 9171630 (attiny26-16pu: 8bit 2k flash mcu, dip20 atmel) | 1 | 4,83 | 4,83 |
4 | C1 | 100μ | 100/25PHT (100uF*25V 105C 6*11mm) | 1 | 0,1 | 0,1 |
5 | C2/C5 | 0,1μ | CCLS2 100K (100nF*50V monolayer 5mm 5YM) | 2 | 0,1 | 0,2 |
6 | C3/C4 | 22p | KC22/50/2.5 (22pF*50V 2.5mm) | 2 | 0,06 | 0,12 |
7 | D1 | 1N4148 | 1N4148-MBR (1N4148 Si-D 75V 0.15A 4nS) | 1 | 0,05 | 0,05 |
8 | D2 | ZPD8V2 | 1.3W 8V2 (Z-DI 8.2V 1,3W=ZPY8.2) | 1 | 0,13 | 0,13 |
9 | Q1 | 6MHz | 8.000 HC49 (8.000MHz HC49) | 1 | 0,9 | 0,9 |
10 | R1/R2 | 47K | 1/4W 47K | 2 | 0,05 | 0,1 |
11 | R3 | 10K | 1/4W 10K | 1 | 0,05 | 0,05 |
12 | R4 | 47 | 1/2W 47R | 1 | 0,05 | 0,05 |
13 | R5 | 56K | 1/4W 56K | 1 | 0,05 | 0,05 |
14 | R6 | 1K | 1/4W 1K | 1 | 0,05 | 0,05 |
15 | T1/T2/T3 | BC548A | 1467872 (bc548: transistor, npn, to-92) | 3 | 0,13 | 0,39 |
16 | ISP | 6 pin (2x3)piigid | 6 | 0 | ||
17 | Bu1/Bu2 | RCA audio 2 kanalit | 2 | 0 | ||
Detailide summa kokku: | 8,32 |
Paigutasin need selliselt (Märkasin, et dioodid ja 100u kondekas on tagurpidi...) :
Küsimused on sellised:
Kas kondekate poolsused on õiged - või kuidas määrata (ümmarguse 100μ kondekal on ühel pool heledam triip noolega alla see on siis pin1) aga nendel väikestel lapikutel puukidel?
Kui skeemil on märgitud 6 MHz kell siis Oomipoe 8MHz ei hakka see süsteem tööle?
Tänan juba ette, kes viitsibki vastata

Comment